根据《“西华大学盈科教学实践基金”评选办法》要求,秉持严要求、重成效的原则,进一步提升资助育人实效,学院评审小组对已立项的项目在建设期内的成效和支撑材料进行了评审,最终同意《“校园及康养行业”健康定食o2o模式定制服务项目》等11个项目结项,并按照要求发放剩余部分资助资金。《涉虚拟货币的民事司法裁判路径探究——基于纳什均衡模型的分析》未达到结项要求,不予结项和发放剩余资助资金。具体情况如下:
序号 | 负责人 | 申报方式 | 申报类别 | 项目名称 | 资助 档次 | 是否 结项 |
1 | 宋国威 | 团队申报 | 创新创业类 | “校园及康养行业”健康定食o2o模式定制服务项目 | 一档 | 是 |
2 | 张书佩 | 团队申报 | 学术科研类 | 居住权与抵押权的权利冲突与实现顺位:基于司法大数据的分析 | 一档 | 是 |
3 | 贺皓月 | 团队申报 | 学术科研类 | 网络知识产权保护的现实困境与协同机制----基于CiteSpace知识图谱的量化分析 | 二档 | 是 |
4 | 陈强 | 团队申报 | 创新创业类 | “寻小社”社会工作专业服务平台小程序设计 | 二档 | 是 |
5 | 尹芝君 | 团队申报 | 创新创业类 | 西瓜法师小程序 | 二档 | 是 |
6 | 王朝静 | 个人申报 | 学术科研类 | 四川省超龄农民工劳动安全保障研究 | 二档 | 是 |
7 | 雷琳 | 团队申报 | 学风榜样类 | 最美学霸寝室 | 三档 | 是 |
8 | 林洪 | 团队申报 | 公益服务类 | 爱心共学习,法律伴成长 | 三档 | 是 |
9 | 黄燕晶 | 团队申报 | 学风榜样类 | 慎思笃行 | 三档 | 是 |
10 | 肖天铖 | 个人申报 | 学风榜样类 | 我的自强计划 | 三档 | 是 |
11 | 吴东骏 | 个人申报 | 公益服务类 | 2023年重要时间节点法治宣传活动 | 三档 | 是 |
12 | 徐千舒 | 团队申报 | 学术科研类 | 涉虚拟货币的民事司法裁判路径探究——基于纳什均衡模型的分析 | 三档 | 否 |
西华大学法学与社会学学院(知识产权学院)
2024年4月22日